R$ 345.000
Valor de Venda
|
Condomínio Pedra do Sol
Composto por 2/4 sendo 1 suíte
Área privativa de 63 m2
6° andar nascente
Torre 2
Com móveis planejados
Na cozinha no Balcão que divide a cozinha com a sala, nós 2 banheiro e na sala.
Lazer completo piscina, academia, churrasqueira, salão de festa, parquinho, mini mercado e perfeito para vc e sua família
Condomínio em média 400,00 reais
Irá ficar: Ar condicionado em um dos quartos e fechadura Eletrônica porta.
Valor: 345 mil
Referência: | 366 977425 |
Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
Estágio do Imóvel: | Pronto |
Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
Banheiro(s:) | 2 |
Vaga(s:) | 1 |
Estado de Conservação: | Bom |
Número do Andar: | 6 |
Apartamentos por Andar: | 4 |
Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
Área Total: | 63.00 m² |
Área Privada: | 63.00 m² |
Área Útil: | 63.00 m² |
Última atualização do imóvel: | 22/11/2024 11:23:12 |
Endereço: | Avenida Nápoli , N°: 871 , Pedra do Sol |
Bairro: | Residencial Eldorado |
Cidade: | Goiânia |
Estado: | Goiás, Brasil |
Mapa: | Abrir no Google Maps |
Área Total: | 63.00 m² |
Área Privada: | 63.00 m² |
Área Útil: | 63.00 m² |
Assessoria profisional para seus Investimentos Imobiliários.
[email protected] Página do CorretorAliando segurança para investir com valorização acima da média.
[email protected] Página do Corretor